Filles
1- THEEL Sarah 6°7
2- DEMIRTAS Mervé 6°6
3- Leuvrey Océane 6°3
4- DUBREU Gavroche 6°3
5- DIRAND Bertille 6°2
6- DEVOILLE Maé 6°4
7- CARIDROIT Camille 6°5
8- CARVALHO Julie 6°6
9- LAROCHE Sarah 6°6
10- RAYNAL Lou-Ann 6°5
11- CARDOT Tiffany 6°5
12- GRANDJEAN Louane 6°2
13- IKHERBANE Lucie 6°8
14- DURAND Lillie 6°8
15- BRESSON Louna 6°6
16- DABONOT Loralie 6°1
17- AKALIN Beyzanur 6°4
18- CORDONNIER Valentine 6°2
19- DAVAL Lucie 6°2
20- PIGUET Cécile 6°7
21- BUHLER Alicia 6°8
22- REYEN Julie 6°7
23- WURGLER Myrtille 6°3
24- POUZAIN Manon 6°3
25- TENDEY Alison 6°6
26- LAMBOLEY Léna 6°3
27- MOREIRA Flavie 6°7
28- CALLEY Marie 6°2
29- HERBELIN Flavie 6°8
30- VERNIER Anaelle 6°8
31- PETIN Ambre 6°7
32- HENRY Clara 6°8
33- COMONT Nina 6°3
34- MEFTI Youssra 6°4
35- TASCI Esra 6°6
36- TREUTHARD Morgane 6°2
37- SIRVEAUX Gwendoline 6°1
38- CHERAIET Lydia 6°5
39- BOURGEOIS Elisa 6°2
40- LAI Loane 6°4
41- YEDIREN Melisa 6°5
42- DEMARCHE Océane 6°5
43- VUILLEMIN Eléa 6°6
44- CARTERON Léa 6°6
45- MAZZELI Justine 6°2
46- SPERA Manon 6°4
47- BOURQUIN Lucie 6°1
48- ABALOU Anais 6°4
49- GROSJEAN Lisa 6°4
50- BENALI KOUCHIK Lona 6°4
51- RIAT Dolores 6°1
52- MARCHAND Ambre 6°8
53- ROMAUD Roxane 6°1
54- DEBAIN Clara 6°5
55- MARCONI Filipine 6°5
56- MANIER Florine 6°7
57- PELARD Eloise 6°5
58- GROSJEAN Laura 6°7
59- MARTINEZ Léa 6°3
60- SPAITE Cheyenne 6°7
61- SPAITE Mallory 6°7
62- FAIVRE Jessica 6°1
63- MOREL Laurine 6°8
64- BARREY Dorine 6°5
65- REMETTER Constance 6°1
66- BINEN Ilayda 6°6
67- DELEGLISE Emma 6°2
68- CASABELLA Lola 6°8
69- SCIESZYK Ambre 6°6
70- MAUGUE Ophély 6°3
71- BRESSON Amélie 6°2
Garçons
| 1 | SEBERT | LORIS | 6°2 |
| 2 | GIROD | EMERIC | 6°2 |
| 3 | DUPERRY | ENZO | 6°6 |
| 4 | COK | OKAN | 6°3 |
| 5 | MAZEGHRANE | ADEL | 6°6 |
| 6 | SCHOELLHAMMER | LUCAS | 6°6 |
| 7 | GROSDEMOUGE | JULES | 6°3 |
| 8 | BELGRADE | SOUFIANE | 6°7 |
| 9 | ABICHOU | ISHAM | 6°3 |
| 10 | DURUPT | MATHIS | 6°6 |
| 11 | PETITGIRARD | LOÏC | 6°3 |
| 12 | SAGE | MARIUS | 6°8 |
| 13 | BRISCHOUX | LOUIS | 6°3 |
| 14 | MARCHESI | LUCAS | ITEP/6°6 |
| 15 | DESPAQUIS | BASTIAN | 6°3 |
| 16 | ABOUHNAÏK | WAHIB | 6°3 |
| 17 | JAQUES | THEO | 6°7 |
| 18 | CALISKAN | AHMET | 6°7 |
| 19 | ADIYAMAN | YUSUF | 6°1 |
| 20 | BEDIN | DORIAN | 6°1 |
| 21 | TARREINBERGUE | LOUIS | 6°3 |
| 22 | CUINET | ANTOINE | 6°4 |
| 23 | DURAND | ALBAN | 6°4 |
| 24 | CHEVANNE | PIERRE | 6°6 |
| 25 | PAGOT | JOAN | 6°5 |
| 26 | ROUSSEAU | LEOPOLD | 6°6 |
| 27 | BEN-FOUSSERET | MATTEO | 6°7 |
| 28 | NARDIN | PAUL | 6°2 |
| 29 | JEANGERARD | ARTHUR | 6°4 |
| 30 | ANNE | CIRE | 6°6 |
| 31 | BRESSON | VICTOR | 6°6 |
| 32 | COSTA | ENZO | 6°1 |
| 33 | DROIT | ACHILLE | 6°7 |
| 34 | BELUCHE | JULIEN | 6°6 |
| 35 | CELLIER | TIM | 6°7 |
| 36 | BAISSARD | ERWAN | 6°6 |
| 37 | NAISSANT | PAUL | 6°5 |
| 38 | DE SOUSA | ALEXANDRE | 6°3 |
| 39 | MOUGENOT | THIBAULT | 6°8 |
| 40 | TRINDER | SEBASTIEN | 6°3 |
| 41 | EL HAIDI | YOUHANE | 6°7 |
| 42 | SANDED | OMAR | 6°4 |
| 43 | CINI | EMIR | 6°3 |
| 44 | GALMICHE | MATTHIS | 6°4 |
| 45 | MOUGENOT | MATHEO | 6°8 |
| 46 | JEANGERARD | ROBIN | 6°4 |
| 47 | SEVIMLI | MEHMET-JEAN | 6°2 |
| 48 | PASTEUR | YANN | 6°4 |
| 49 | COCHARD | CORENTIN | 6°5 |
| 50 | RATTE | NOHLANN | 6°7 |
| 51 | ANDRE | SEBASTIEN | 6°5 |
| 52 | HADJI | ZIDAN | 6°2 |
| 53 | LE CAM JOLLET | ALEXANDRE | 6°8 |
| 54 | TAAMALLAH | SOUHAYL | 6°2 |
| 55 | COLNEY | MATHEO | 6°8 |
| 56 | CAPS | SAMUEL | 6°8 |
| 57 | LEPAGE | JEAN | 6°3 |
| 58 | FIDON | TIBERE | 6°6 |
| 59 | MANGEL | AXEL | 6°8 |
| 60 | ANOINE | LUCAS | 6°5 |
| 61 | FREIBURGER | ENZO | 6°2 |
| 62 | AVONDO | MAXENCE | 6°4 |
| 63 | MOUREY | DORIAN | 6°4 |
| 64 | IL | EMRECAN | 6°8 |
| 65 | LAVACHERIE | THEO | 6°1 |
| 66 | HOHMATTER | ESTEBAN | 6°2 |
| 67 | ADIYAMAN | YASIN | 6°1 |
| 68 | GIBOULET | GUILLAUME | 6°1/ULIS |
| 69 | SADAEV | IDRISS | 6°4 |
| 70 | LOBRE | THOMAS | 6°8 |
| 71 | YEDIREN | HUSEYIN | 6°5 |
| 72 | PARK | LEWIS | 6°3 |
| 73 | OYEWOLE | DAMILOLA | 6°6 |
| 74 | MUHIT | METEHAN | 6°4 |
| 75 | MARTINAJ | KLEJVIS | 6°6/UPE2A |
| 76 | MAYEUR | JEAN | 6°8 |
| 77 | MENETRIER | THEO | 6°1 |
| 78 | HUGUEL | PIERRE-LOUIS | 6°6 |
| 79 | SOULLIER | JEAN | 6°2 |
| 80 | PARISOT | ANTOINE | 6°4 |
| 81 | LAMBOLEY | LEO | 6°4 |
| 82 | SOULLIER | LOUIS | 6°2 |
| 83 | GAMBIER | MAXENCE | 6°5 |
| 84 | SEVIMLI | EVAN | 6°2 |
| 85 | GAUTHIER | MATTHEO | 6°7 |
| 86 | DIKMEN | JEAN-DANIEL | 6°6 |
